Копирен процес | Електрофотографска LED технология |
Фоторецептор | OPC барабан |
Капацитет на хартия | 4 Ролки + Ръчно подаване |
ROWE PAPER INPUT ASSISTANT | Иновативна система за подаване на хартия без шпула или фланци за ролката |
ROWE REMAINING PAPER DISPLАY | Автоматично следене и показване на наличната дължина на хартия в ролките |
Събиране на хартията | Стандартно - задна страна, за до 100 копия А0 |
Типове хартия | Хартия, Паус, Филм |
Дебелина на хартията | 60 - 110 g/m² |
Размер на хартията | Ролки: |
ROWE HIGH-Q-PRINT/resolution | Резолюция на печат 1200 x 600 dpi, кристално чисти линии, ясно възпроизвеждане на сивото |
ROWE SOLID PRINT TECHNOLOGY | Задания с големи обеми и плътни черни зони се отпечатват равномерно без намаляване на качеството на печат |
Скорост на принтиране | 6 м на минута |
ROWE ECO-TONER SYSTEM | Оригиналният ROWE ECO-TONER е не-токсичен и абсолютно безопасен за Вашето здраве – това е сертифицирано от независима институция за тестване на продукти |
FULL HD USER INTERFACE | Резолюция: 1920 x 1080 pixels |
SuperSpeed USB 3.0 - Port директно на машината | Отпечатване директно от USB stick, |
ROWE ECO PRESS | Нова технология на изпичане: |
Захранване с ел. енергия | 50/60 Hz, 220/240V |
Консумация на мощност: | В режим Energy saving mode - 41 W |
Тегло | 334 кг |
Размери W/D/H | 1374 мм x 759 мм x 1408 мм |
ROWE принтер контролер: | |
Платформа | ROWE V-POWER контролер с вграден 64-битова операционна система и виртуалната система за обработка на изображения за 32 и 64-битова среда, уеб базирана, с висока производителност на преобразуване на данни при едновременно сканиране, копиране и печат на отделните документи или сетове |
Интерфейс | Ethernet 10/100/1000 MBit/s с RJ45 |
Scan and print boxes | Сканиране и печат към локални и отдалечени кутии - за директно съхраняване на сканирани изображения или за отпечатване на файлове с данни (listener function) с настройки, които могат да бъдат конфигурирани индивидуално и да бъдат защитени с парола |
Сигурност | E-data shredding, HTTPS and VPN |
Secure Printing | Защита с PIN код , Follow-Me-Printing Interface |
ROWE DATA SAFE+ | Интегрирана система за сигурност с Live и Backup System |
Поддържани операционни системи | Сертифициран ROWE Windows driver за Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 and 2012 (за 32-bit и 64-bit); |
Файлови Формати | HPGL, HPGL2, HPRTL, TIFF, G1, G2, G3, G4, Packed Bits, CALS 1 and 2, TAPE9, LZW, Multipage TIFF, Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG, CGM PostScript Level 2 and 3, PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A |
ROWE цветен скенер | |
ROWE Scan 450i | Ширина на сканиране 36 "(927 mm); |
| |
ROWE COCKPIT APP | Следи състоянието на принтера с директна обратна връзка с информация за ролките (ширина, медия, останала дължина), броячи, системни настройки |
ROWE PRINT APP | Приема заявки от уеб-базирани клиенти, Cloud, USB; |
ROWE COST TRACKER APP | Проследяване на всички поръчки за печат, сканиране и копиране |
ROWE TWAIN APP | TWAIN + EDIT |
ROWE SCAN APP | TWAIN + EDIT + SCAN |
ROWE COPY APP | TWAIN + EDIT + SCAN + COPY |
ROWE WEB CONNECT APP | Платформено независим достъп, сканиране в облака, печат от облака |
ROWE POSTSCRIPT/PDF APP(опция) | Директен печат на PostScript Level 2 and 3, PDF, PDF-A, MULTIPAGE PDF/PDF-A |
ROWE COST CENTER APP(опция) | Цялостно управление на разходите с изчисление, ограничаване и филтриращи функции. |
ROWE i-DEC APP (опция) | Автоматично разпознаване на позицията на антетката и ротация на файловете за правилното “online” сгъване в съответствие с DIN |